BOCP Workmanager, este o aplicație online care permite urmărirea procesului de preluare echipamente, reparații, clienți, fișe service, istoric reparații.
Pentru cine este util?
Recomandăm această aplicație, firmelor care funcționează în regim de service, adică preiau de la clienți echipamente, le repară și apoi returnează clienților.
De ce online?
Workmanager este oferit în cadrul ERP-ului Business Online Control Panel, o soluție de cloud pentru client management, stocuri, facturare, vânzări. Fiind online și integrat în soluția de cloud, oferă mai multe beneficii de menționat:
- aplicația se poate accesa de oriunde, chiar și de tehnicieni care sunt pe drum sau la client și astfel pot verifica istoricul de reparații la un echipament sau stocul pieselor necesare.
- se poate conecta la site-ul clientului pentru a integra un formular de verificare stare reparație online, astfel clienții pot verifica online daca este gata intervenția.
- backup garantat în cazul unei defecțiuni al unui echipament de calcul, datele sunt stocate într-un loc sigur
- se pot urmări și coordona mai multe puncte de lucru, șeful poate urmări lucrările și procesul de lucru a firmei, chiar și dacă nu este la firmă.
Care este procedura de lucru?
Înainte de a intra in detaliile fluxului de lucru, trebuie menționat că oferim trei tipuri de licențe:
- Workmanager Service Software – varianta mai ieftină, mai simplă și mai directă pentru cei care sunt la început sau nu au rulaj mare
- Workmanager Plus – varianta cu mai multe opțiuni pentru service – uri care necesită mai multe facilități, stadiu de evaluare, puncte de verificat predefinite, lucrări predefinite
- Workmanager Ultra – include gestiune/stoc online, integrat cu comenzi/ofertare clienți, comenzi furnizori, vânzare de pe stoc – toate opțiunile.
Dau click aici: Doresc să testez gratuit!
Mai jos prezentăm fluxul de lucru al aplicației:
Workmanager Simplu | Workmanager Plus |
---|---|
| Fata de procedura de la varianta simplă se mai introduc următoarele etape:
|
Tabel comparativ cu opțiunile și facilitățile incluse în fiecare tip de licență:
Opțiune sau facilitate | Workmanager Simplu | Workmanager Plus | |
---|---|---|---|
Bază de date clienți | DA | DA | |
Fișe per echipament | DA | DA | |
Fișe service per incident | DA | DA | |
Proces verbal preluare în service | DA | DA | |
Proces verbal returnare la client | DA | DA | |
Status personalizabil | DA | DA | |
Alerte clienți | DA | DA | |
Urmărire manopere efectuate | DA | DA | |
Mai mulți utilizatori | DA | DA | |
Utilizatori cu drepturi de acces | DA | DA | |
Istoric reparații per echipament | DA | DA | |
Raport reparații per tehnician | DA | DA | |
Producatori, modele și serii predefinite | DA | DA | |
Statusuri predefinite personalizabile | DA | DA | |
Probleme personalizabile | NU | DA | |
Tipuri de echipamente personalizabile | NU | DA | |
Etapă de evaluare | NU | DA | |
Servicii comandate predefinite | NU | DA | |
Puncte de verificat per tip echipament | NU | DA | |
Defecte predefinite constatate la fiecare punct verificat | NU | DA | |
Cauze posibile pentru defecte predefinite | NU | DA | |
Listă cu piese necesare de înlocuit | NU | DA | |
Listă cu piese de recondiționat | NU | DA | |
Introducere constatări inițiale | NU | DA | |
Urmărire stoc | NU | NU | |
Urmărire piese lipsă și necesar de comandat | NU | NU | |
Generare comenzi consolidate către furnizori la sfârșitul zilei cu necesarele pentru reparații | NU | NU | |
Generare oferte de preț pe baza evaluării inițiale | NU | DA | |
Trimitere ofertă prin e-mail | NU | DA | |
Generare bon consum pentru fiecare fișă | NU | NU | |
Trimitere alerte e-mail din aplicație | DA | DA | |
Generare bon fiscal pentru reparație | DA | DA | |
Rapoarte cu lucrări efectuate, fișe în service, piese utilizate, etc. | DA | DA | |
Conectare cu website, formular online de verificare stadiu (clientul primește cod acces) | DA | DA | |
Sabloane documente personalizabile | DA | DA | |
Câmpuri bază de date personalizabile | DA | DA | |
Alerte reparații neefectuate la timp | DA | DA | |
Alerte cu întrebări pentru clienți | DA | DA | |
Modul Facturier + Chitanțier Online | DA | DA | |
Modul Facturi Proforme | DA | DA | |
Modul Recepții marfă | NU | NU | |
Modul Registratură | NU | DA | |
Modul Ofertare și Comenzi | NU | DA | |
Modul Comenzi Furnizori | NU | NU | |
Modul Transfer produse între magazii | NU | NU | |
Vânzări produse de pe stoc cu bon fiscal sau factură fiscală | NU | NU | |
Jurnal zilnic de gestiune | NU | NU | |
Urmărire stoc pe conturi de marfă, piese de schimb | NU | NU | |
Calcul adaos și profitabilitate per reparație | NU | NU | |
Rețetar consum produse pentru servicii facturate | NU | NU | |
Statistici avansate per tip reparație | NU | DA | |
Urmărire echipamente ireparabile din cauza lipsei de piese compatibile | NU | DA | |
Încărcare poze la fiecare fisă service* | DA | DA | |
Încărcare poze la fiecare problemă identificată la etapa de evaluare* | NU | DA | |
Alerte automatizate scadente si notificari prin email si SMS | DA | DA | |
Trimitere SMS | contra cost | contra cost | |
Puncte de lucru incluse | 1 | ||
Nr. utilizatori inclusi | 5 utilizatori (2 receptionisti si 3 tehnicieni cu stoc privat) | ||
Spatiu stocare inclus | 2 Gb | ||
Abonament lunar licență: | Cere ofertă | Cere ofertă | |
Module BOCP incluse | Workmanager, Facturier, Contacte, TaskManager | +Document Management, +OptiuniExtra |
*Prețurile afișate nu includ TVA!
Abonamentele lunare includ suportul, garanția, găzduirea serviciilor, backup de date.
*Pentru limitele exacte și costurile de mărire a limitelor vă rugăm studiați pagina cu informații despre abonamentele BOCP.
Dau click aici: Doresc să testez gratuit!
La cerere oferim o perioadă de probă de 14 zile.
Se pot realiza facilități sau funcționalități noi contra cost.
Varianta Workmanager Ultra include licența pentru soluția online de gestiune stoc și vânzări, care poate fi utilizat și independent pentru a gestiona stocul, clienții și vânzările. Adițional sunt incluse și modulele de transfer produse între magazii, comenzi și ofertare, comenzi furnizori, agenda contacte, tranzacții și integrarea acestora cu fișele de service care centralizează comenzile, consumurile, vânzările și datele clienților.